Bürgerturnier 2008

Sieger Wanderpokal 2008

CSU- Kellberg

 

Mannschaftswertung Bürgerturnier

 

Nr Datum Gruppe Zeit Moarschaft Punkte Platz Quote
        Vormittag Gruppe A      
1 13.09.2008 A Vormittag C S U Kellberg 6:04 1 1.508
2 13.09.2008 A Vormittag C S U Thyrnau 6:04 2 1.362
3 13.09.2008 A Vormittag S P D 6:04 3 1.143
4 13.09.2008 A Vormittag Stammt. Hundsdorf 6:04 4 1.000
5 13.09.2008 A Vormittag König Max Schützen 6:04 5 0.955
6 13.09.2008 A Vormittag Trachtenv. Kellberg 2:08 6 0.376
        Vormittag Gruppe B      
7 13.09.2008 B Vormittag Schiermeier 10:00 1 5.409
8 13.09.2008 B Vormittag Zwölflinger 8:02 2 1.878
9 13.09.2008 B Vormittag Stammt.-Grinninger 6:04 3 1.133
10 13.09.2008 B Vormittag Resch - Truppe 4:06 4 0.484
11 13.09.2008 B Vormittag KSV - Kellberg 2:08 5 0.444
12 13.09.2008 B Vormittag E C - Thyrnau 0:10 6 0.556
        Nachmittag Gruppe A      
13 13.09.2008 A Nachmittag Tennis - Herren 1 11:05 1 1.893
14 13.09.2008 A Nachmittag AH - Kellberg 10:06 2 1.595
15 13.09.2008 A Nachmittag Die Meistermanschaft 10:06 3 1.325
16 13.09.2008 A Nachmittag Talschützen 10:06 4 1.138
17 13.09.2008 A Nachmittag König-Max Schützen2 9:07 5 0.827
18 13.09.2008 A Nachmittag FWG - Herren 8:08 6 1.188
19 13.09.2008 A Nachmittag König-Max Schützen1 8:08 7 0.835
  13.09.2008 A Nachmittag Kellb. Bleh - Haffa 7:09 8 0.877
  13.09.2008 A Nachmittag DJK- Kellberg Fussball 0:16 9 0.225
        Nachmittag Gruppe B      
20 13.09.2008 B Nachmittag K J G 10:02 1 1.367
21 13.09.2008 B Nachmittag Tennis - Mix 8:04 2 1.565
22 13.09.2008 B Nachmittag FFW - Jugend 6:06 3 1.013
23 13.09.2008 B Nachmittag FWG - Damen 6:06 4 0.922
24 13.09.2008 B Nachmittag Schiermeier Damen 4:08 5 0.940
25 13.09.2008 B Nachmittag Faschingsgilde 1 4:08 6 0.814
26 13.09.2008 B Nachmittag Faschingsgilde 2 4:08 7 0.696

 

 

 Zielschiessen Bürgerturnier

Gesamtwertung

 

Nr Datum Gruppe Zeit Spieler 1 2 3 4 5 Summe
        C S U - Kellberg            
1 13.09.2008 A Vormittag Meindl Fritz 10 0 3 9 10 32
2 13.09.2008 A Vormittag Schiermeier Alois 10 9 6 8 7 40
3 13.09.2008 A Vormittag Berger Wigg 10 9 10 2 10 41
4 13.09.2008 A Vormittag Gruber Max 8 5 0 10 10 33
                  Gesamt 146
        Schiermeier            
5 13.09.2008 B Vormittag Schiermeier Toni 4 7 2 8 8 29
6 13.09.2008 B Vormittag Schiermeier Willi 0 8 0 0 3 11
7 13.09.2008 B Vormittag Schiermeier Stefan 7 7 10 4 10 38
8 13.09.2008 B Vormittag Schiermeier Rudi 5 1 9 10 5 30
                  Gesamt 108
        Tennis - Herren 1            
9 13.09.2008 A Nachmittag Sterl Reinhold 9 10 8 8 10 45
10 13.09.2008 A Nachmittag Schmid Andi 0 10 6 6 0 22
11 13.09.2008 A Nachmittag Rei Armin 3 9 10 0 0 22
12 13.09.2008 A Nachmittag Biersack Peter 1 3 8 10 6 28
                  Gesamt 117
        K J G            
13 13.09.2008 B Nachmittag Schiermeier Lisa 5 6 10 6 1 28
14 13.09.2008 B Nachmittag Schiermeier Sabine 4 0 4 8 0 16
15 13.09.2008 B Nachmittag Grünberger Christina 6 0 0 8 0 14
16 13.09.2008 B Nachmittag Schiermeier Carina 8 0 6 2 0 16
                  Gesamt 74

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen